| Visia B4D3 variants · ₹ 5.62 - 6.17 Lakh |
|---|
| Visia B4D 1.0 MT CNG | CNG | Manual | ₹ 5.62 Lakh | |
| Visia B4D 1.0 Petrol MT | Petrol | Manual | ₹ 5.62 Lakh | |
| Visia B4D 1.0 Petrol AMT | Petrol | Automatic (AMT) | ₹ 6.17 Lakh | |
| Visia Plus B4D2 variants · ₹ 6.07 Lakh |
|---|
| Visia Plus B4D 1.0 MT CNG | CNG | Manual | ₹ 6.07 Lakh | |
| Visia Plus B4D 1.0 Petrol MT | Petrol | Manual | ₹ 6.07 Lakh | |
| Acenta B4D3 variants · ₹ 6.67 - 7.17 Lakh |
|---|
| Acenta B4D 1.0 MT CNG | CNG | Manual | ₹ 6.67 Lakh | |
| Acenta B4D 1.0 Petrol MT | Petrol | Manual | ₹ 6.67 Lakh | |
| Acenta B4D 1.0 Petrol AMT | Petrol | Automatic (AMT) | ₹ 7.17 Lakh | |
| N-Connecta B4D6 variants · ₹ 7.29 - 7.94 Lakh |
|---|
| N-Connecta B4D 1.0 Petrol MT | Petrol | Manual | ₹ 7.29 Lakh | |
| N-Connecta B4D 1.0 MT CNG | CNG | Manual | ₹ 7.29 Lakh | |
| N-Connecta B4D 1.0 Petrol MT Dual Tone | Petrol | Manual | ₹ 7.44 Lakh | |
| N-Connecta B4D 1.0 MT Dual Tone CNG | CNG | Manual | ₹ 7.44 Lakh | |
| N-Connecta B4D 1.0 Petrol AMT | Petrol | Automatic (AMT) | ₹ 7.79 Lakh | |
| N-Connecta B4D 1.0 Petrol AMT Dual Tone | Petrol | Automatic (AMT) | ₹ 7.94 Lakh | |
| Kuro Edition B4D2 variants · ₹ 7.60 - 8.10 Lakh |
|---|
| Kuro Edition B4D 1.0 Petrol MT | Petrol | Manual | ₹ 7.60 Lakh | |
| Kuro Edition B4D 1.0 Petrol AMT | Petrol | Automatic (AMT) | ₹ 8.10 Lakh | |
| Tekna B4D6 variants · ₹ 8.16 - 8.81 Lakh |
|---|
| Tekna B4D 1.0 MT CNG | CNG | Manual | ₹ 8.16 Lakh | |
| Tekna B4D 1.0 Petrol MT | Petrol | Manual | ₹ 8.16 Lakh | |
| Tekna B4D 1.0 MT Dual Tone CNG | CNG | Manual | ₹ 8.31 Lakh | |
| Tekna B4D 1.0 Petrol MT Dual Tone | Petrol | Manual | ₹ 8.31 Lakh | |
| Tekna B4D 1.0 Petrol AMT | Petrol | Automatic (AMT) | ₹ 8.66 Lakh | |
| Tekna B4D 1.0 Petrol AMT Dual Tone | Petrol | Automatic (AMT) | ₹ 8.81 Lakh | |
| Tekna Plus B4D6 variants · ₹ 8.48 - 9.13 Lakh |
|---|
| Tekna Plus B4D 1.0 MT CNG | CNG | Manual | ₹ 8.48 Lakh | |
| Tekna Plus B4D 1.0 Petrol MT | Petrol | Manual | ₹ 8.48 Lakh | |
| Tekna Plus B4D 1.0 MT Dual Tone CNG | CNG | Manual | ₹ 8.63 Lakh | |
| Tekna Plus B4D 1.0 Petrol MT Dual Tone | Petrol | Manual | ₹ 8.63 Lakh | |
| Tekna Plus B4D 1.0 Petrol AMT | Petrol | Automatic (AMT) | ₹ 8.98 Lakh | |
| Tekna Plus B4D 1.0 Petrol AMT Dual Tone | Petrol | Automatic (AMT) | ₹ 9.13 Lakh | |
| N-Connecta HRAO6 variants · ₹ 8.58 - 9.78 Lakh |
|---|
| N-Connecta HRAO 1.0 Turbo MT CNG | CNG | Manual | ₹ 8.58 Lakh | |
| N-Connecta HRAO 1.0 Turbo Petrol MT | Petrol | Manual | ₹ 8.58 Lakh | |
| N-Connecta HRAO 1.0 Turbo MT Dual Tone CNG | CNG | Manual | ₹ 8.73 Lakh | |
| N-Connecta HRAO 1.0 Turbo Petrol MT Dual Tone | Petrol | Manual | ₹ 8.73 Lakh | |
| N-Connecta HRAO 1.0 Turbo Petrol CVT | Petrol | Automatic (CVT) | ₹ 9.63 Lakh | |
| N-Connecta HRAO 1.0 Turbo Petrol CVT Dual Tone | Petrol | Automatic (CVT) | ₹ 9.78 Lakh | |
| Kuro Edition HRAO2 variants · ₹ 8.89 - 9.94 Lakh |
|---|
| Kuro Edition HRAO 1.0 Turbo Petrol MT | Petrol | Manual | ₹ 8.89 Lakh | |
| Kuro Edition HRAO 1.0 Turbo Petrol CVT | Petrol | Automatic (CVT) | ₹ 9.94 Lakh | |
| Acenta HRAO1 variant · ₹ 9.14 Lakh |
|---|
| Acenta HRAO 1.0 Turbo Petrol CVT | Petrol | Automatic (CVT) | ₹ 9.14 Lakh | |
| Tekna HRAOBest value step6 variants · ₹ 9.31 - 10.57 Lakh |
|---|
| Tekna HRAO 1.0 Turbo Petrol MT | Petrol | Manual | ₹ 9.31 Lakh | |
| Tekna HRAO 1.0 Turbo MT CNG | CNG | Manual | ₹ 9.31 Lakh | |
| Tekna HRAO 1.0 Turbo Petrol MT Dual Tone | Petrol | Manual | ₹ 9.46 Lakh | |
| Tekna HRAO 1.0 Turbo MT Dual Tone CNG | CNG | Manual | ₹ 9.46 Lakh | |
| Tekna HRAO 1.0 Turbo Petrol CVT | Petrol | Automatic (CVT) | ₹ 10.43 Lakh | |
| Tekna HRAO 1.0 Turbo Petrol CVT Dual Tone | Petrol | Automatic (CVT) | ₹ 10.57 Lakh | |
| Tekna Plus HRAO6 variants · ₹ 9.64 - 10.90 Lakh |
|---|
| Tekna Plus HRAO 1.0 Turbo MT CNG | CNG | Manual | ₹ 9.64 Lakh | |
| Tekna Plus HRAO 1.0 Turbo Petrol MT | Petrol | Manual | ₹ 9.64 Lakh | |
| Tekna Plus HRAO 1.0 Turbo Petrol MT Dual Tone | Petrol | Manual | ₹ 9.79 Lakh | |
| Tekna Plus HRAO 1.0 Turbo MT Dual Tone CNG | CNG | Manual | ₹ 9.79 Lakh | |
| Tekna Plus HRAO 1.0 Turbo Petrol CVT | Petrol | Automatic (CVT) | ₹ 10.76 Lakh | |
| Tekna Plus HRAO 1.0 Turbo Petrol CVT Dual Tone | Petrol | Automatic (CVT) | ₹ 10.90 Lakh | |